Seite durchsuchen
Einfach Text eingeben und "Enter" drücken
Eigenschaften gebräuchlicher Holzarten für Parkett
Holzart | Brinellhärte senkrecht zur Faser bei u = 10-12 % (N/mm²) | Angleichgeschwindigkeit der Holzfeuchte | Wärmeleit-Fähigkeit Lambda (W/mK) |
---|---|---|---|
Laubhölzer | |||
Ahorn | 26 – 34 | II | 0,16 – 0,18 |
Aloma (Bilinga) | 25 – 35 | II | 0,16 – 0,19 1) |
Birke | 21 – 34 | II | 0,14 – 0,16 1) |
Bambus*) | 30 – 34 2) | I – II 2) | 0,16 2) |
Buche (Rotbuche) | 28 – 40 | III – IV | 0,16 |
Doussie (Afzelia) | 33 – 45 | I | 0,16 – 0,20 1) hellgelblich |
Eiche | 23 – 42 | I – II | 0,13 – 0,20 |
Erle | 07 -17 | IV | 0,12 – 0,13 1) |
Esche | 28 – 40 | II | 0,15 – 0,17 |
Kambala (Iroko) | 23 – 36 | I | 0,14 – 0,17 1) |
Kirsche Black Cherry | 28 – 31 | III | 0,13 – 0,15 1) |
Merbau | 37 – 43 | I | 0,18 – 0,19 1) |
Nußbaum (Walnuß) | 25 – 28 | II | 0,13 – 0,15 |
Wenge | 39 – 50 | I | 0,18 – 0,20 1) |
Nadelhölzer | |||
Fichte | 12 – 16 | IV | 0,10 – 0,12 |
Kiefer | 14 – 23 | IV | 0,14 |
Lärche | 19 – 25 | IV | 0,12 |
Alle Werte nach Sell außer: 1) Werte nach Kollmann/Malmquist/Schwab 2) Werte nach Schwab/Schlusen/Kupstor
*) Keine Holzart, sondern Grasgewächs
I: | gering |
II.: | gering bis mittel |
III.: | mittel |
IV: | groß |